Google App Engine からのコメントスパム
24日に着弾した、
「コメント inurl:.jp/blog/」の検索結果から飛んできた
いかにも日本のブログにコメントスパムするためにやってきました。という感じの
某ブーツの専門通販店舗 ttp://www.jpnonno.com/ とやらのスパムコメント。
ロリポ(@lolipopjp)に吸収されてから生ログが即時で見れなくなった(`_´)ので、まだ経路が全部見えないけれど(スパマー途中でIP変えやがった)、始めが「コメント inurl:.jp/blog/」の検索結果(しかも全然上位じゃ無いし)ってのが、何でもよい感満載で余計腹立つ
— Miyoshi (@miyoshi_eflat) 2011, 11月 24
IP 調べたら、
NetRange: 74.125.0.0 – 74.125.255.255
CIDR: 74.125.0.0/16
NetName: GOOGLE
ちょ、グーグル先生って、
はぁ?どういうこと?
UA見たら、
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~dzhbkq)
と、どうやら、
グーグル先生本体(?)からではなく、
Google App Engine を利用したものらしい。
どっちにしても腹立つけど!
しかも、コメント 3件とも IP 違うっていやらしさ。
こんなのはじき飛ばしてやる!と思って生ログ見てみたら、
ものすごくお行儀悪かったorz
実は今日も、
Date: Sat, 26 Nov 2011 12:24:04
IP: 74.125.46.83
Date: Sat, 26 Nov 2011 12:24:53
IP: 74.125.44.88
Date: Sat, 26 Nov 2011 12:24:30
IP: 74.125.44.93
と、またスパムコメント 3件着弾したのだけれど、
生ログの取得が翌日にならないと出来なくなってしまったので
(チカッパ!の時は随時見れたのに!
まぁ、でも、直訴(?)してロリポの生ログ保存期限延ばしてもらえたので、
またあれこれ言うのもなぁ(- -; )
とりあえず、昨日までのお行儀悪さを晒してみるなど。
24/Nov/2011
*1 : http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j
&q=%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80inurl%3A.jp%2Fblog%2F
&source=web&cd=118&ved=0CEoQFjAHOG4
&url=http%3A%2F%2Feflat.jp%2Fblog%2F記事1
&ei=h6rNTpSkI9HogQfeufWzDQ
&usg=AFQjCNGU_fV9DcfngbawsnC2t4GM1DlFZw
&sig2=_vTG8zKVC4-LgK8F1XMuOw&cad=rja
| IP | Time | Access | Referrer |
| 74.125.44.94 | 11:23:20 | 記事1 | *1 |
| 74.125.46.82 | 11:23:25 | stylesheet1 | 記事1 |
| 74.125.64.84 | 11:23:25 | stylesheet2 | 記事1 |
| 74.125.46.87 | 11:23:25 | テキスト広告1 | 記事1 |
| 74.125.158.84 | 11:23:25 | JavaScript1 | 記事1 |
| 74.125.156.82 | 11:23:25 | JavaScript2 | 記事1 |
| 74.125.64.85 | 11:23:26 | stylesheet3 | 記事1 |
| 74.125.156.86 | 11:23:27 | favicon | |
| 74.125.44.88 | 11:23:31 | favicon | |
| 74.125.44.94 | 11:23:35 | favicon | |
| 74.125.156.80 | 11:23:41 | favicon | |
| 74.125.156.80 | 11:23:45 | favicon | |
| 74.125.156.85 | 11:23:50 | favicon | |
| 74.125.64.83 | 11:23:59 | パーツ1 | 記事1 |
| 74.125.44.89 | 11:23:59 | 画像1 | 記事1 |
| yi-in-f85.1e100.net (74.125.158.85) |
11:23:59 | 画像2 | 記事1 |
| 74.125.64.84 | 11:24:00 | ソーシャルアイコン1 | 記事1 |
| 74.125.46.93 | 11:24:01 | ソーシャルアイコン2 | 記事1 |
| yi-in-f86.1e100.net (74.125.158.86) |
11:24:01 | ソーシャルアイコン3 | 記事1 |
| 74.125.44.89 | 11:24:01 | ソーシャルアイコン4 | 記事1 |
| 74.125.64.88 | 11:24:01 | ソーシャルアイコン5 | 記事1 |
| 74.125.46.87 | 11:24:02 | ソーシャルアイコン6 | 記事1 |
| 74.125.156.84 | 11:24:02 | ソーシャルアイコン7 | 記事1 |
| 74.125.156.81 | 11:24:02 | ソーシャルアイコン8 | 記事1 |
| postnews2.google.com (74.125.64.80) |
11:24:02 | ソーシャルアイコン9 | 記事1 |
| 74.125.64.87 | 11:24:03 | ソーシャルアイコン10 | 記事1 |
| 74.125.44.80 | 11:24:03 | ソーシャルアイコン11 | 記事1 |
| 74.125.64.80 | 11:24:03 | ランキングバナー | 記事1 |
| 74.125.64.85 | 11:24:06 | パーツ2 | 記事1 |
| 74.125.44.89 | 11:24:07 | パーツ3 | 記事1 |
| 74.125.64.95 | 11:24:07 | パーツ4 | stylesheet3 |
| 74.125.64.87 | 11:24:08 | パーツ5 | stylesheet3 |
| 74.125.64.82 | 11:30:16 | 記事1にスパムコメント投稿 | 記事1 |
| 74.125.46.89 | 11:30:19 | 記事1 | 記事1 |
| 74.125.46.94 | 11:30:24 | テキスト広告2 | 記事1 |
| 74.125.44.90 | 11:30:26 | パーツ6 | stylesheet3 |
| 74.125.44.84 | 11:30:40 | favicon | |
| 74.125.64.95 | 11:30:44 | 記事1にスパムコメント投稿 | 記事1 |
| 74.125.46.90 | 11:30:47 | 記事1 | 記事1 |
| 74.125.156.80 | 11:30:52 | テキスト広告3 | 記事1 |
| 74.125.156.82 | 11:31:19 | 記事1にスパムコメント投稿 | 記事1 |
| 74.125.64.94 | 11:31:21 | 記事1 | 記事1 |
| 74.125.44.80 | 11:31:26 | テキスト広告4 | 記事1 |
25/Nov/2011
*2 : http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j
&q=%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80inurl:.jp/blog/
&source=web&cd=116&ved=0CD4QFjAFOG4
&url=http%3A%2F%2Feflat.jp%2Fblog%2F
&ei=YTvPTpkUy-KCB8nQ6KYN
&usg=AFQjCNE2NwPyZFJ4UXRWFo1raNjTWlTTeQ
&sig2=lMahPnIpxgacIFwXHhDajA&cad=rja
| IP | Date | Access | Referrer |
| 74.125.46.95 | 15:53:32 | ブログトップ | *2 |
| 74.125.156.85 | 15:53:37 | stylesheet1 | ブログトップ |
| 74.125.46.88 | 15:53:38 | テキスト広告5 | ブログトップ |
| 74.125.46.86 | 15:53:40 | favicon | |
| 74.125.44.85 | 15:53:44 | favicon | |
| 74.125.156.82 | 15:53:49 | favicon | |
| 74.125.44.94 | 15:53:54 | favicon | |
| 74.125.44.95 | 15:53:58 | favicon | |
| 74.125.46.93 | 15:54:03 | favicon | |
| 74.125.46.93 | 15:54:05 | ソーシャルアイコン12 | ブログトップ |
| 74.125.44.84 | 15:54:05 | パーツ7 | ブログトップ |
| 74.125.46.92 | 15:54:05 | 画像3 | ブログトップ |
| 74.125.64.95 | 15:54:06 | 画像4 | ブログトップ |
| 74.125.46.86 | 15:54:06 | 画像5 | ブログトップ |
| 74.125.64.87 | 15:54:06 | 画像6 | ブログトップ |
| 74.125.156.80 | 15:54:09 | パーツ7 | stylesheet3 |
トラックバック URL:



